Перейти к содержаниюСправка

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

hc:hr:overview [06.10.2026 15:52] – создано - внешнее изменениеhc:hr:overview [06.10.2026 16:20] (текущий) – внешнее изменение
Строка 70: Строка 70:
 | **Повышенный процент в отдельные часы** | За вечерние или утренние продажи процент выше — чтобы закрыть непопулярные смены или поддержать пиковые часы. В программе премирования: правило с часами продаж | | **Повышенный процент в отдельные часы** | За вечерние или утренние продажи процент выше — чтобы закрыть непопулярные смены или поддержать пиковые часы. В программе премирования: правило с часами продаж |
 | **Разный процент для должностей** | Старший продавец получает больший процент, стажёр — меньший. В программе премирования: правила для конкретных должностей | | **Разный процент для должностей** | Старший продавец получает больший процент, стажёр — меньший. В программе премирования: правила для конкретных должностей |
-| **Больше за нужные товары** | Продажи товаров и групп с «Коэффициентом мотивации» больше 1 идут в премию с повышающим множителем, меньше 1 — с понижающим. Коэффициент задаётся в карточке [[hc:items:items|товара]] или [[hc:items:groups|группы товаров]]; поле появляется, когда включён бонус с продаж каждого товара (включается через службу поддержки) |+| **Больше за нужные товары** | Продажи товаров и групп с «Коэффициентом мотивации» больше 1 идут в премию с повышающим множителем, меньше 1 — с понижающим. Подробнее — [[hc:hr:setup#коэффициенты_мотивации_товаров_и_групп|Коэффициенты мотивации товаров и групп]] |
 | **Фиксированные премии и штрафы** | Премия за отзыв покупателя, доплата за наставничество или работу в праздник, штраф за опоздание. В разделе **Поощрения и штрафы**: готовые виды начислений с суммой по умолчанию | | **Фиксированные премии и штрафы** | Премия за отзыв покупателя, доплата за наставничество или работу в праздник, штраф за опоздание. В разделе **Поощрения и штрафы**: готовые виды начислений с суммой по умолчанию |
 | **Бонус за продажу конкретного товара** | Фиксированная сумма кассиру за каждый проданный товар — отдельный модуль [[hc:hr:motivation|E-копилка]], в ведомость не входит | | **Бонус за продажу конкретного товара** | Фиксированная сумма кассиру за каждый проданный товар — отдельный модуль [[hc:hr:motivation|E-копилка]], в ведомость не входит |
Строка 163: Строка 163:
   * [[hc:hr:timesheet|Сотрудники и табель]] Должности, смены, поощрения и штрафы   * [[hc:hr:timesheet|Сотрудники и табель]] Должности, смены, поощрения и штрафы
   * [[hc:hr:statements|Зарплатная ведомость]] Расчёт, утверждение и выплата   * [[hc:hr:statements|Зарплатная ведомость]] Расчёт, утверждение и выплата
-  * [[hc:hr:dashboard|Обзор]] Стартовая страница модуля+  * [[hc:hr:dashboard|Дашборд]] Стартовая страница модуля
   * [[hc:hr:motivation|Модуль мотивации кассира. E-копилка]] Бонусы за продажу отдельных товаров — в зарплату не входят   * [[hc:hr:motivation|Модуль мотивации кассира. E-копилка]] Бонусы за продажу отдельных товаров — в зарплату не входят
 </WRAP> </WRAP>