Дашборд
Стартовая страница раздела Зарплата и кадры — пункт меню Обзор: кто сейчас на смене, сколько начислено за месяц и что нужно сделать. Пока модуль не настроен, страница показывает шаги настройки. Кнопка «Документация» в заголовке открывает статью Общие сведения.
Первичная настройка
Пока обязательные шаги не пройдены, страница показывает шаги настройки: выполненные отмечены, следующий выделен, у каждого — кнопка перехода в нужный раздел. Шаги с пометкой «по желанию» можно пропустить. Если справочники пусты, над шагами есть кнопка «Создать типовые данные» — см. Типовые данные одной кнопкой.

Блок «Сейчас на смене» работает уже на этом этапе, а время на кассах учитывается сразу — его видно в табеле. Если программа создала начальные данные, обязательные шаги уже выполнены и страница сразу показывает текущую ситуацию.
Текущая ситуация
Когда обязательные шаги пройдены, страница показывает текущую ситуацию.

Показатели месяца
Плитки в верхней строке — показатели текущего месяца, с 1-го числа по сегодня. У каждой плитки есть значок «?»: наведите на него, чтобы увидеть, что именно считается.
| Сейчас на смене | Сотрудники, которые вошли в кассу и ещё не вышли из неё |
| С начислениями за месяц | Сотрудники, у которых в этом месяце есть смена на кассе, премия с продаж, поощрение или штраф. Они попадут в ведомость зарплаты |
| Начислено часов | Часы, за которые начислена оплата смен по тарифам точек. Их может быть больше времени на кассе, если тариф оплачивает интервал целиком; время вне интервалов тарифа не входит |
| Начислено на сегодня | Оплата смен + премия с продаж + поощрения и штрафы |
| Аванс | Показывается, если настроен аванс. Когда ведомость аванса отмечена выплаченной — сумма аванса и сколько осталось от начисленного. До этого — сумма ведомости и её состояние: не рассчитан, черновик или утверждён, но не выплачен |
Блоки страницы
| Требует внимания | Что нужно сделать, с кнопкой перехода: рассчитать, утвердить или выплатить зарплату за прошлый месяц и аванс за текущий, проверить смены без выхода из кассы, назначить должности, тариф или план продаж, включить автовыход на кассах. Если делать ничего не нужно — «Всё в порядке» |
| Можно настроить еще | Необязательные шаги настройки, которые ещё не выполнены: планы продаж, аванс, автовыход на кассах |
| Сейчас на смене | Сотрудники с открытой сменой: должность, точка, касса, время входа и сколько уже на смене. Пометка «возможно, забыл выйти» — смена подходит к максимальной длительности. Когда на смене больше восьми сотрудников, над списком появляются поиск, отбор по точке и по сменам с этой пометкой |
| Месяц по точкам | Сотрудники, начисленные часы и начисленная сумма по каждой точке на сегодня; после выплаты аванса — выплачено авансом и остаток |
Начислено — не значит выплачено. Суммы и часы на странице рассчитаны по текущим данным и могут измениться, пока месяц не закончен. Итоговые суммы — в утверждённых ведомостях, а выплаченными считаются только ведомости в статусе «Выплачена».
Права доступа
console.payroll.statements | Просмотр страницы «Обзор» |
console.payroll.settings | Кнопки перехода в шагах настройки и кнопка «Создать типовые данные» |